| Monat August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 19 | 02.08.2010 09:34 | Hilfeleistung | H1 - auslaufende Betriebs... | Birstein (Hauptstraße) | Kurzinfo |
| Monat Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 18 | 14.07.2010 22:14 | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | Birstein | Kurzinfo |
| 17 | 14.07.2010 22:00 | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | Birstein | Kurzinfo |
| 16 | 14.07.2010 21:35 | Hilfeleistung | Unwettereinsatz | Birstein | Kurzinfo |
| Monat Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 15 | 17.06.2010 12:21 | Fehlalarm | F 2 - Unklare Rauchentwic... | Birstein - Unterreichenbach (Sotzbacher Str.) | Bericht |
| 14 | 12.06.2010 11:00 | Hilfeleistung | H 1 - Ölspur | Birstein (Büdinger Strasse) | Bericht |
| 13 | 03.06.2010 10:00 | Hilfeleistung | H 1 - Verkehrsabsicherung | Birstein | Bericht |
| 12 | 01.06.2010 13:45 | Brandeinsatz | F 3 - Brennt Gewerbebetri... | Birstein - Fischborn (Zum Sportfeld) | Bericht |
| Monat Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 11 | 08.05.2010 17:20 | Hilfeleistung | H Tier - Verletzter Schwa... | Birstein - Obersotzbach (Waschweiher) | Bericht |
| Monat April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 10 | 30.04.2010 18:30 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Birstein | Kurzinfo |
| 9 | 29.04.2010 17:05 | Brandeinsatz | F 1 - Flächenbrand | Birstein - Lichenroth | Bericht |
| 8 | 29.04.2010 13:10 | Brandeinsatz | F 1 - Flächenbrand | Birstein - Lichenroth | Bericht |
| Monat März | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 7 | 03.03.2010 19:32 | Brandeinsatz | F KAMIN - Kaminbrand | Birstein - Hettersroth (Birkengasse) | Bericht |
| 6 | 01.03.2010 13:41 | Hilfeleistung | H GAS - Gasgeruch nach VU | Birstein (L3195) | Bericht |
| Monat Februar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 5 | 11.02.2010 17:27 | Brandeinsatz | F KAMIN - Kaminbrand | Birstein (Hauptstrasse) | Bericht |
| 4 | 06.02.2010 18:00 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Birstein (Bürgerzentrum) | Kurzinfo |
| Monat Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alamierung | Kurzbeschreibung | Einsatzort | Bericht | |
| 3 | 30.01.2010 11:21 | Brandeinsatz | F 2 - Dachstuhlbrand | Birstein - Obersotzbach (Schnurgasse) | Bericht |
| 2 | 26.01.2010 22:27 | Brandeinsatz | F KAMIN - Kaminbrand | Birstein - Untersotzbach (Honigbergweg) | Bericht |
| 1 | 06.01.2010 22:05 | Brandeinsatz | F KAMIN - Kaminbrand | Birstein - Untersotzbach (Kirchgasse) | Bericht |
Einsätze